Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.2822 seconds.) [FS_BLOCK_SIZE: 4096... - 4096...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FS_BLOCK_SIZE` ASC
| Filter rows: |
| SPACE | NAME | FLAG | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE |
FS_BLOCK_SIZE 1
|
FILE_SIZE | ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | ayyub_pos_db/produk | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 26 | saas_sekolah/password_reset_tokens | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 676 | gti_erp/login_histories | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 354 | sadika_pos/job_batches | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 465 | sadika_erp/prj_project_purchases | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 708 | ayyub_pos_db/servis_vendor | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 402 | sadika_pos/journal_entries | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 497 | alumni_db/post_comments | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 742 | ayyub_pos_db/cash_advance_settlements | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 450 | sadika_erp/trx_invoice_details | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 531 | agro_system/farm_activities | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 609 | sembada_db/item_units | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 628 | ayyub_pos_db/pengajuan_izin | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 180224 | 180224 | |
| 17 | phpmyadmin/pma__users | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 666 | ayyub_pos_db/proyek_pekerja_pembayaran | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 248 | ayyub_pos_db/tabel_penawaran_detail | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 456 | sadika_erp/acc_coa | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 699 | gti_erp/approval_matrixes | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 392 | ayyub_pos_db/rab_detail | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 488 | alumni_db/FTS_00000000000001f1_000000000000054d_IN... | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 733 | ayyub_pos_db/workflow_point_rules | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 441 | sadika_erp/mst_customer_types | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 521 | agro_system/master_units | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 600 | sembada_db/items | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 8 | phpmyadmin/pma__pdf_pages | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 |
| Filter rows: |