Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FS_BLOCK_SIZE` ASC 
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE Ascending Descending 1 FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
641 ayyub_pos_db/produk 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
26 saas_sekolah/password_reset_tokens 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
676 gti_erp/login_histories 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
354 sadika_pos/job_batches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
465 sadika_erp/prj_project_purchases 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
708 ayyub_pos_db/servis_vendor 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
402 sadika_pos/journal_entries 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
497 alumni_db/post_comments 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
742 ayyub_pos_db/cash_advance_settlements 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
450 sadika_erp/trx_invoice_details 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
531 agro_system/farm_activities 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
609 sembada_db/item_units 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
628 ayyub_pos_db/pengajuan_izin 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 180224 180224
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
666 ayyub_pos_db/proyek_pekerja_pembayaran 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
248 ayyub_pos_db/tabel_penawaran_detail 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
456 sadika_erp/acc_coa 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
699 gti_erp/approval_matrixes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
392 ayyub_pos_db/rab_detail 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
488 alumni_db/FTS_00000000000001f1_000000000000054d_IN... 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
733 ayyub_pos_db/workflow_point_rules 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
441 sadika_erp/mst_customer_types 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
521 agro_system/master_units 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
600 sembada_db/items 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query